England and Wales › Mount Road, Southdown, Bath BA2
House prices on Mount Road, Southdown, Bath BA2
Mount Road is a street of 77 homes with recorded sales: 44 semi-detached houses, 16 detached houses, 14 terraced houses and 3 flats, with typical outdoor space of about 280 m². Homes sold in the last 5 years went for £235,000–£410,000; the typical semi-detached house is now worth about £365,000.
- Detached
- Semi-detached
- Terraced
- Flat (sales only)
Typical outdoor space
- under 100 m²: 4% of houses (2)
- 100–199 m²: 19% of houses (10)
- 200–299 m²: 35% of houses (19)
- 300 m² or more: 43% of houses (23)
Based on 54 houses on plots of their own; 9 more homes are flats or on shared plots, which aren't counted. Outdoor space is the Land Registry plot minus Ordnance Survey building outlines, so it includes drives and paths. An estimate, not a survey. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026 (OGL v3.0) and OS data © Crown copyright and database right 2026.
Every recorded sale
| Date | Address | Type | Price paid | Plot |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 38 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £275,000 | 190 m² |
| Jan 2026 | 78 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £357,000 | 631 m² |
| Sep 2025 | 121A Mount Road, BA2 1NH | Flat, leasehold | £235,000 | – |
| May 2025 | 82 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £530,000 | 423 m² |
| Apr 2025 | Camden View, 119, Mount Road, BA2 1NH | Semi-detached, freehold | £342,500 | – |
| Mar 2025 | 89 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £350,000 | 315 m² |
| Feb 2025 | 122 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £370,000 | 200 m² |
| Feb 2025 | 87 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £410,000 | 338 m² |
| Aug 2024 | 94B Mount Road, BA2 1LN | Flat, leasehold | £120,000 | – |
| Jun 2024 | 91 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £430,000 | 336 m² |
| Aug 2023 | 95 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £350,000 | 359 m² |
| Mar 2023 | 87 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £380,500 | 338 m² |
| Jan 2023 | 48 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £204,000 | 193 m² |
| Dec 2022 | 93 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £382,000 | 313 m² |
| Oct 2022 | Camden View, 119, Mount Road, BA2 1NH | Semi-detached, freehold | £325,000 | – |
| Jun 2022 | 46 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £375,000 | 188 m² |
| Mar 2022 | 50 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £296,272 | 199 m² |
| Dec 2021 | 52 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £282,500 | 187 m² |
| Sep 2021 | 126 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £372,000 | 293 m² |
| Apr 2021 | 114 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, leasehold | £330,000 | 405 m² |
| Dec 2020 | 30 Mount Road, BA2 1LE | Semi-detached, freehold | £415,000 | 428 m² |
| Aug 2020 | 62 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £425,000 | 647 m² |
| Aug 2020 | 124 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £275,000 | 248 m² |
| Jul 2020 | 114A Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, leasehold | £300,000 | 494 m² |
| Mar 2020 | 90 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £385,000 | 335 m² |
| Jan 2020 | 132 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £365,000 | 356 m² |
| Sep 2019 | 86 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £360,000 | 318 m² |
| Jul 2019 | 80 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £455,000 | 658 m² |
| Apr 2019 | 58B Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £350,000 | 653 m² |
| Apr 2019 | 87 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £330,000 | 338 m² |
| Feb 2019 | 61 Mount Road, BA2 1LQ | Terraced, freehold | £260,000 | 130 m² |
| Aug 2018 | 18 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £250,000 | – |
| Aug 2018 | 82 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £383,800 | 423 m² |
| Apr 2018 | 140 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £337,500 | 514 m² |
| Mar 2018 | 63 Mount Road, BA2 1LQ | Terraced, freehold | £265,000 | 130 m² |
| Jan 2018 | 75 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £385,000 | 312 m² |
| Jan 2018 | 71 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £405,000 | 511 m² |
| May 2016 | 99 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £250,000 | 416 m² |
| Mar 2016 | 94A Mount Road, BA2 1LN | Flat, leasehold | £194,800 | – |
| Nov 2015 | 87 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £228,000 | 338 m² |
| Oct 2015 | 70 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £278,000 | 319 m² |
| Sep 2015 | 42 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £222,500 | 191 m² |
| Jun 2015 | 8 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £267,500 | 276 m² |
| May 2015 | 52 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £190,000 | 187 m² |
| May 2015 | 80 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £415,000 | 658 m² |
| Apr 2015 | 30 Mount Road, BA2 1LE | Semi-detached, freehold | £310,000 | 428 m² |
| Apr 2015 | 91 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £239,950 | 336 m² |
| Feb 2015 | 58 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £480,000 | 746 m² |
| Oct 2014 | 100A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £165,000 | – |
| Sep 2014 | 86 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £277,500 | 318 m² |
| Jul 2014 | 132 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £264,000 | 356 m² |
| Jun 2014 | 62 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £325,000 | 647 m² |
| Jan 2014 | 2A Mount Road, BA2 1LD | Detached, freehold | £250,000 | 424 m² |
| Oct 2013 | 6 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £259,000 | – |
| Mar 2013 | 42 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £165,000 | 191 m² |
| Nov 2012 | 50 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £175,000 | 199 m² |
| Oct 2012 | 4 Mount Road, BA2 1LD | Detached, freehold | £390,000 | 553 m² |
| Sep 2012 | 103 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £258,000 | – |
| Aug 2012 | 114 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, leasehold | £208,000 | 405 m² |
| Aug 2012 | 90 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £259,950 | 335 m² |
| Jun 2012 | 12 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £310,000 | 456 m² |
| Apr 2012 | 101 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £265,000 | 470 m² |
| Jun 2011 | 63 Mount Road, BA2 1LQ | Terraced, freehold | £170,000 | 130 m² |
| May 2011 | 68 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £225,000 | 632 m² |
| May 2010 | 64 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £202,000 | 360 m² |
| May 2010 | 105 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £249,950 | 411 m² |
| Dec 2009 | 78 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £287,500 | 631 m² |
| Aug 2009 | 99 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £207,500 | 416 m² |
| May 2009 | 114 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, leasehold | £140,000 | 405 m² |
| Dec 2008 | 92 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £205,000 | – |
| May 2008 | 104A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £125,000 | – |
| Dec 2007 | 14 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £250,000 | – |
| Nov 2007 | 43 Mount Road, BA2 1LG | Detached, freehold | £279,950 | 237 m² |
| Oct 2007 | 4 Mount Road, BA2 1LD | Detached, freehold | £340,000 | 553 m² |
| May 2007 | 71 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £285,000 | 511 m² |
| May 2007 | 74 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £245,000 | – |
| May 2007 | 121 Mount Road, BA2 1NH | Detached, freehold | £243,500 | – |
| Mar 2007 | 42 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £165,000 | 191 m² |
| Feb 2007 | 116 Mount Road, BA2 1NZ | Detached, freehold | £230,000 | 318 m² |
| Oct 2006 | 28 Mount Road, BA2 1LE | Semi-detached, freehold | £280,000 | 384 m² |
| Oct 2006 | 75 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £171,000 | 312 m² |
| Sep 2006 | 12 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £275,000 | 456 m² |
| Aug 2006 | 98A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £182,500 | – |
| Jul 2006 | 103 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £195,000 | – |
| Jun 2006 | 14 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £225,000 | – |
| Jun 2006 | 90 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £207,000 | 335 m² |
| Oct 2005 | 96 Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £110,000 | – |
| Aug 2005 | 136 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £235,000 | 449 m² |
| Aug 2005 | 121 Mount Road, BA2 1NH | Detached, freehold | £325,000 | – |
| Nov 2004 | 42 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £141,000 | 191 m² |
| Aug 2004 | 120 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £178,000 | 278 m² |
| Jul 2004 | 138 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £186,500 | 450 m² |
| Jun 2004 | 63 Mount Road, BA2 1LQ | Terraced, freehold | £143,000 | 130 m² |
| May 2004 | 64 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £155,000 | 360 m² |
| Apr 2004 | 100A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £120,000 | – |
| Apr 2004 | 101 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £230,950 | 470 m² |
| Mar 2004 | 28 Mount Road, BA2 1LE | Semi-detached, freehold | £249,950 | 384 m² |
| Feb 2004 | 97 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £176,000 | 390 m² |
| Dec 2003 | 91 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £177,000 | 336 m² |
| Oct 2003 | 4 Mount Road, BA2 1LD | Detached, freehold | £249,999 | 553 m² |
| Aug 2003 | 32 Mount Road, BA2 1LE | Semi-detached, freehold | £145,000 | 332 m² |
| Jun 2003 | 106A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £108,000 | – |
| Dec 2002 | 85 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £180,000 | – |
| Dec 2002 | 62 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £212,000 | 647 m² |
| Jun 2002 | 72 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £164,000 | – |
| Feb 2001 | 56 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £94,000 | – |
| Aug 2000 | 50 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £82,500 | 199 m² |
| Jun 2000 | 120 Mount Road, BA2 1NZ | Semi-detached, freehold | £108,500 | 278 m² |
| Jan 2000 | 70 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £114,000 | 319 m² |
| Oct 1999 | 100A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £59,900 | – |
| Sep 1999 | 14 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £92,500 | – |
| Aug 1999 | 116 Mount Road, BA2 1NZ | Detached, freehold | £110,000 | 318 m² |
| May 1999 | 4 Mount Road, BA2 1LD | Detached, freehold | £132,000 | 553 m² |
| May 1999 | 83 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £94,000 | 320 m² |
| Apr 1999 | 79 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £87,000 | 333 m² |
| Sep 1998 | 86 Mount Road, BA2 1LH | Detached, freehold | £84,500 | 318 m² |
| Aug 1998 | 93 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £68,000 | 313 m² |
| Aug 1998 | 109 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £110,000 | 470 m² |
| Aug 1998 | 87 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £79,050 | 338 m² |
| Jun 1998 | 58 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £154,950 | 746 m² |
| Oct 1997 | 52 Mount Road, BA2 1LF | Semi-detached, freehold | £55,500 | 187 m² |
| Jul 1997 | 24 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £45,000 | – |
| Jun 1997 | 70 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £80,000 | 319 m² |
| Jun 1997 | 77 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £85,000 | – |
| Jun 1997 | 110B Mount Road, BA2 1LN | Semi-detached, freehold | £48,000 | – |
| May 1997 | 12 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £89,950 | 456 m² |
| May 1997 | 85 Mount Road, BA2 1LJ | Semi-detached, freehold | £70,500 | – |
| Apr 1997 | 28 Mount Road, BA2 1LE | Semi-detached, freehold | £94,000 | 384 m² |
| Oct 1996 | 101 Mount Road, BA2 1LL | Semi-detached, freehold | £51,000 | 470 m² |
| Sep 1996 | 90 Mount Road, BA2 1LH | Semi-detached, freehold | £77,000 | 335 m² |
| Aug 1996 | 16 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £48,500 | – |
| Jul 1996 | 14 Mount Road, BA2 1LD | Terraced, freehold | £69,950 | – |
| Mar 1996 | 106A Mount Road, BA2 1LN | Terraced, freehold | £74,000 | – |
| Nov 1995 | 67 Mount Road, BA2 1LJ | Detached, freehold | £80,000 | 550 m² |
| Nov 1995 | 26 Mount Road, BA2 1LE | Detached, freehold | £87,000 | 726 m² |
Plot: Land Registry plot size. Flats and shared plots show a dash.
Flood risk and heritage
- None of the street's 11 postcodes are in flood zone 2 or 3. This does not cover surface water or groundwater flooding. Source: Environment Agency Flood Map for Planning, via planning.data.gov.uk, record dated 2023-08-24. Zone at each postcode's centre point, not the individual property; river and sea only.
Indicative only; check with the council or a surveyor.
Gas, electricity, water and sewers
We don't hold data on a home's utilities. Each service has its own company; these links go to the one that can tell you.
- Gas and electricity: find the network operator (electricity: ring 105, free). To check a gas connection, ask the seller or the gas network.
- Water and sewers: find your water and sewerage company.
- Public sewer and water main plans: Wessex Water, if it serves the home.
Who owns which pipe, what sewer maps cost and what they leave out: read the utilities guide.
Large proposals and appeal decisions nearby
Large planning applications and decided planning appeals within 1 km, nearest first. A hearing or inquiry is how the Planning Inspectorate hears a case that is disputed. Each entry links to the official record.
| Date | Where | What | Outcome | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Southdown, Bath | Energy project: Installation of photovoltaic solar panels, battery storage, inverter and air source heat pump Council application |
Application Permitted | 100 m | View on council site |
Appeals: Planning Inspectorate appeals casework, England only, decided cases from the last five years (file dated 04/10/2026). Applications: Bath and North East Somerset Council only for now; "large" is judged from the proposal wording, so some are missed. OGL v3.0.
What do these terms mean? Flood zones 1, 2 and 3 · Listed building grades (I, II*, II) · Conservation areas · Article 4 directions · Tree preservation orders · Agricultural land grades · Gas, electricity, water and sewers
Can't find a home on this street? See why it might be missing.